10000 results found.
Language Type:
Monolingual
Languages:
French
Availability:
From Owner
License:
Size:
36 hours Production Status:
Existing-used
Use:
Corpus Creation/Annotation
-
Paper title:Towards Interactive Annotation for Hesitation in Conversational Speech
-
Paper track:Speech/poster presentation
-
Paper status:Accept Poster
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Jane Wottawa | The Nijmegen Corpus of Casual French - NCCFr | /N |
Documentation:
The Nijmegen Corpus of Casual FrenchLanguage Type:
Monolingual
Languages:
Japanese
Availability:
From Owner
License:
CreativeCommons
Size:
4 GByte Production Status:
Existing-updated
Use:
Dialogue
-
Paper title:Emotional Speech Corpus for Persuasive Dialogue System
-
Paper track:Speech/poster presentation
-
Paper status:Accept Poster+DemoSuggested
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Koichiro Yoshino | Emotional Speech Corpus for Persuasive Dialogue System | /N |
Documentation:
NoneLanguage Type:
Monolingual
Languages:
English
Availability:
Freely Available
License:
Size:
None Production Status:
Existing-used
Use:
Evaluation/Validation
-
Paper title:Is Language Modeling Enough? Evaluating Effective Embedding Combinations
-
Paper track:Evaluation/oral presentation
-
Paper status:Accept Poster
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Rudolf Schneider | Microsoft Research Paraphrase Corpus (MSRP) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Sentences Involving Compositional Knowledge | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Multi-perspective question answering corpus (MPQA) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Stanford Sentiment Analysis | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Customer Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Movie Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | movie review data subjectivity datasets | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Text Retrieval Conference Question Answering - Question Type Classification | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | WikiSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | PubMedSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | SentEval | /N |
Documentation:
NoneLanguage Type:
Monolingual
Languages:
English
Availability:
Freely Available
License:
Size:
None Production Status:
Existing-used
Use:
Evaluation/Validation
-
Paper title:Is Language Modeling Enough? Evaluating Effective Embedding Combinations
-
Paper track:Evaluation/oral presentation
-
Paper status:Accept Poster
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Rudolf Schneider | Microsoft Research Paraphrase Corpus (MSRP) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Sentences Involving Compositional Knowledge | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Multi-perspective question answering corpus (MPQA) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Stanford Sentiment Analysis | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Customer Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Movie Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | movie review data subjectivity datasets | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Text Retrieval Conference Question Answering - Question Type Classification | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | WikiSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | PubMedSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | SentEval | /N |
Documentation:
NoneLanguage Type:
Monolingual
Languages:
English
Availability:
Freely Available
License:
Size:
None Production Status:
Existing-used
Use:
Evaluation/Validation
-
Paper title:Is Language Modeling Enough? Evaluating Effective Embedding Combinations
-
Paper track:Evaluation/oral presentation
-
Paper status:Accept Poster
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Rudolf Schneider | Microsoft Research Paraphrase Corpus (MSRP) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Sentences Involving Compositional Knowledge | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Multi-perspective question answering corpus (MPQA) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Stanford Sentiment Analysis | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Customer Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Movie Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | movie review data subjectivity datasets | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Text Retrieval Conference Question Answering - Question Type Classification | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | WikiSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | PubMedSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | SentEval | /N |
Documentation:
NoneLanguage Type:
Monolingual
Languages:
English
Availability:
Freely Available
License:
Size:
None Production Status:
Existing-used
Use:
Evaluation/Validation
-
Paper title:Is Language Modeling Enough? Evaluating Effective Embedding Combinations
-
Paper track:Evaluation/oral presentation
-
Paper status:Accept Poster
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Rudolf Schneider | Microsoft Research Paraphrase Corpus (MSRP) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Sentences Involving Compositional Knowledge | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Multi-perspective question answering corpus (MPQA) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Stanford Sentiment Analysis | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Customer Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Movie Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | movie review data subjectivity datasets | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Text Retrieval Conference Question Answering - Question Type Classification | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | WikiSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | PubMedSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | SentEval | /N |
Documentation:
NoneLanguage Type:
Monolingual
Languages:
English
Availability:
Freely Available
License:
Size:
None Production Status:
Existing-used
Use:
Evaluation/Validation
-
Paper title:Is Language Modeling Enough? Evaluating Effective Embedding Combinations
-
Paper track:Evaluation/oral presentation
-
Paper status:Accept Poster
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Rudolf Schneider | Microsoft Research Paraphrase Corpus (MSRP) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Sentences Involving Compositional Knowledge | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Multi-perspective question answering corpus (MPQA) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Stanford Sentiment Analysis | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Customer Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Movie Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | movie review data subjectivity datasets | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Text Retrieval Conference Question Answering - Question Type Classification | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | WikiSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | PubMedSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | SentEval | /N |
Documentation:
NoneLanguage Type:
Monolingual
Languages:
English
Availability:
Freely Available
License:
Size:
None Production Status:
Existing-used
Use:
Evaluation/Validation
-
Paper title:Is Language Modeling Enough? Evaluating Effective Embedding Combinations
-
Paper track:Evaluation/oral presentation
-
Paper status:Accept Poster
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Rudolf Schneider | Microsoft Research Paraphrase Corpus (MSRP) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Sentences Involving Compositional Knowledge | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Multi-perspective question answering corpus (MPQA) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Stanford Sentiment Analysis | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Customer Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Movie Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | movie review data subjectivity datasets | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Text Retrieval Conference Question Answering - Question Type Classification | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | WikiSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | PubMedSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | SentEval | /N |
Documentation:
NoneLanguage Type:
Monolingual
Languages:
English
Availability:
Freely Available
License:
Size:
None Production Status:
Existing-used
Use:
Evaluation/Validation
-
Paper title:Is Language Modeling Enough? Evaluating Effective Embedding Combinations
-
Paper track:Evaluation/oral presentation
-
Paper status:Accept Poster
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Rudolf Schneider | Microsoft Research Paraphrase Corpus (MSRP) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Sentences Involving Compositional Knowledge | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Multi-perspective question answering corpus (MPQA) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Stanford Sentiment Analysis | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Customer Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Movie Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | movie review data subjectivity datasets | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Text Retrieval Conference Question Answering - Question Type Classification | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | WikiSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | PubMedSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | SentEval | /N |
Documentation:
NoneLanguage Type:
Monolingual
Languages:
English
Availability:
Freely Available
License:
Size:
None Production Status:
Existing-used
Use:
Evaluation/Validation
-
Paper title:Is Language Modeling Enough? Evaluating Effective Embedding Combinations
-
Paper track:Evaluation/oral presentation
-
Paper status:Accept Poster
| Author Number | Name | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Main Contact | Rudolf Schneider | Microsoft Research Paraphrase Corpus (MSRP) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Sentences Involving Compositional Knowledge | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Multi-perspective question answering corpus (MPQA) | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Stanford Sentiment Analysis | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Customer Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Movie Reviews | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | movie review data subjectivity datasets | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | Text Retrieval Conference Question Answering - Question Type Classification | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | WikiSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | PubMedSection | /N |
| Main Contact | Rudolf Schneider | SentEval | /N |
Documentation:
None




